Preisliste in Saison 2022
Hauptsaison | 19.06.22 – 28.08.22 | 210 € / Nacht | Mindestaufenthalt: 7 Nächte |
Mittelsaison | 28.8.22 – 09.10.22 | 190 € / Nacht | Mindestaufenthalt: 7 Nächte |
Nebensaison | 09.10.22 – 20.12.22 | 170 € / Nacht | Mindestaufenthalt: 4 Nächte |
Weihnachten | 20.12.22 – 27.12.22 | 195 € / Nacht | Mindestaufenthalt: 7 Nächte |
Sylvester | 27.12.22 – 03.01.23 | 195 € / Nacht | Mindestaufenthalt: 7 Nächte |
Nebensaison | 03.01.23 – 26.03.23 | 170 € / Nacht | Mindestaufenthalt: 4 Nächte |
Mittelsaison | 26.03.23 – 07.05.23 | 190 € / Nacht | Mindestaufenthalt: 7 Nächte |
Hauptsaison | 07.05.23 – 18.06.23 | 210 € / Nacht | Mindestaufenthalt: 7 Nächte |
Hauptsaison | 18.06.23 – 10.09.23 | 210 € / Nacht | Mindestaufenthalt: 2 Wochen |
Mittelsaison | 10.09.23 – 08.10.23 | 190 € / Nacht | Mindestaufenthalt: 7 Nächte |
Nebensaison | 08.10.23 – 22.12.23 | 170 € / Nacht | Mindestaufenthalt: 4 Nächte |
Weihnachten | 22.12.23 – 29.12.23 | 210 € / Nacht | Mindestaufenthalt: 7 Tage |
Sylvester | 29.12.23 – 05.01.24 | 210 € / Nacht | Mindestaufenthalt: 7 Nächte |
Einmaliger Aufschlag für Kurzbuchung in Nebensaison € 100.
Nebenkosten
Die Endreinigung ist im Mietpreis enthalten.
Strom wird nach Verbrauch mit 0,50 € / kWH berechnet
Kaution 300 €
Bettwäsche/Handtücher pro Person 20 € wahlweise
Wasser kostenlos
Kurtaxe wird nicht erhoben
Max. 2 Hunde sind erlaubt, es wird pro Tag und Tier ein Aufschlag von 10 € auf den Mietpreis erhoben
Buchung und Kalender
Unser Buchungssystem und den Kalender finden Sie auf unserem traum-ferienwohnungen Portal.